<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webARTz &#187; Design Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.webartz.com.br/category/design-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webartz.com.br</link>
	<description>Onde a WEB encontra a ARTE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.webartz.com.br/category/design-grafico/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Laranja Mecânica: Um projeto acadêmico com um significado bem profundo!</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/laranja-mecanica-um-projeto-academico-com-um-significado-bem-profundo/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/laranja-mecanica-um-projeto-academico-com-um-significado-bem-profundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólios]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[DESGIN]]></category>
		<category><![CDATA[EMBALAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[FILME]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[LARANJA MECÂNICA]]></category>
		<category><![CDATA[LIVRO]]></category>
		<category><![CDATA[TRABALHO ACADÊMICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/laranja-mecanica-um-projeto-academico-com-um-significado-bem-profundo/" title="Laranja Mecânica: Um projeto acadêmico com um significado bem profundo!"><img src="http://www.webartz.com.br/wp-content/uploads/yapb_cache/0042.ai3qd7skhfs4wkkswk8ogos4s.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="59" alt="Laranja Mecânica: Um projeto acadêmico com um significado bem profundo!" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Olá amigos, estou aproveitando o embalo do Rodrigo Luis para voltar a escrever no blog que a muito tempo andava bem parado. Quando ví esse projeto acadêmico criado por Jessica Comin, brasileira, mais especificamente paulistana e estudante do 5° semestre de Design do Senac, não pude pensar em outra coisa a não ser compartilhar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/laranja-mecanica-um-projeto-academico-com-um-significado-bem-profundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LessCSS &#8211; Saiba Como Utilizar</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/html-css/lesscss-saiba-como-utilizar/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/html-css/lesscss-saiba-como-utilizar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Woss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[HTML e CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Web Standards e Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[less]]></category>
		<category><![CDATA[lesscss]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Instalando o Less Veja como instalar e utilizar o LessCSS em sua máquina: Windows Pré-Requisitos + Ruby Para utilizar o LessCSS em sua máquina, devemos ter instalado o compilador do Ruby. Se já tem instalado, pode pular este passo. Para instalá-lo, siga os passos: 1) Fazendo o download: Acesse a página oficial do Ruby, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/html-css/lesscss-saiba-como-utilizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos Visuais em After Effects &#8211; John Adams</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/3d/efeitos-visuais-em-after-effects-john-adams/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/3d/efeitos-visuais-em-after-effects-john-adams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animações e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[AFTER EFFECTS]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[john adams]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.webartz.com.br/3d/efeitos-visuais-em-after-effects-john-adams/" title="Efeitos Visuais em After Effects &#8211; John Adams"><img src="http://www.webartz.com.br/wp-content/uploads/yapb_cache/14adam_600.lhaae8mhyg0gwsk8ckcccco8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="99" alt="Efeitos Visuais em After Effects &#8211; John Adams" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Incrível! Esta seria a palavra ideal para traduzir a produção da série John Adams, realizada em 2008 pelo canal HBO. Com um baixo orçamento e um pequeno número de figurantes, a solução encontrada pelos produtores foi fazer toda a parte visual da série  em After Effects, foi utilizado também o Photoshop na manipulação das imagens. Abaixo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/3d/efeitos-visuais-em-after-effects-john-adams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coletânea de Identidades Visuais : Inspiração!</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/coletanea-de-identidades-visuais-inspiracao/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/coletanea-de-identidades-visuais-inspiracao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[CRIAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTIDADE VISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Fazia tempo que eu trazia uma galeria aqui por blog, mas hoje, encontrei essa no site http://designbump.com/ e fui obragado a compartilhá-la aqui com vocês. Uma das partes mais legais da criação, no meu ponto de vista, é justamente a criação de logomarcas e a personalização de materiais com a identidade visual dos clientes. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/coletanea-de-identidades-visuais-inspiracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adhemas Batista &#8211; I&#8217;m Selling Colors</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/adhemas-batista-im-selling-colors/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/adhemas-batista-im-selling-colors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[adhemas batista]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[CRIATIVIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Adhemas Batista &#8211; I&#8217;m Selling Colors (Estou vendendo cores) Este é o tema do novo site e novo blog do artista. Adhemas Batista está no negócio de venda de cores desde seus 15 anos. Nascido na cidade de São Paulo, Batista é um artista digital auto didata reconhecido mundialmente pelo estilo ilustrativo colorido e distinto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/adhemas-batista-im-selling-colors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo colaborador do webARTz é designer gráfico e tem 15 anos de carreira!</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/publicidade-e-propaganda/novo-colaborador-do-webartz-e-designer-grafico-e-tem-15-anos-de-carreira/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/publicidade-e-propaganda/novo-colaborador-do-webartz-e-designer-grafico-e-tem-15-anos-de-carreira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CLAUDIO GUIMARÃES]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[ILLUSTRATOR]]></category>
		<category><![CDATA[LONDRES]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[O novo colaborador do webARTz é um designer gráfico e tem nada mais, nada menos que 15 anos de experiência profissional. Claudio Guimarães é carioca, mas já morou e trabalhou na Argentina além de receber convite para trabalhar em uma agência de Londres. &#8220;Designer carioca de 33 anos, Claudio Guimarães sempre foi apaixonado por publicidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/publicidade-e-propaganda/novo-colaborador-do-webartz-e-designer-grafico-e-tem-15-anos-de-carreira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicação das cores na publicidade</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/aplicacao-das-cores-na-publicidade/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/aplicacao-das-cores-na-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRAÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[A publicidade e a mercadotécnica conhecem muito bem as sensações e emoções que as cores tem sobre as pessoas. Cada vez existe mais estudos sobre a influência de determinadas cores na hora de conseguir uma ou outra sensação. As empresas contratam estudos psicológicos para escolher um logotipo. Os anunciantes de produtos escolhem cuidadosamente a cor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/aplicacao-das-cores-na-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talento para criar ou talento para aprender?</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/talento-para-criar-ou-talento-para-aprender/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/talento-para-criar-ou-talento-para-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 02:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[AGÊNCIA]]></category>
		<category><![CDATA[COCA-COLA]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[Boa noite galera! O meu post hoje, está dirigido aos profissionais de design em geral. O que deixo aqui é uma reflexão sobre o que podemos fazer para não deixar nosso mercado perder o verdadeiro foco. Talento! Vou contar uma breve &#8220;parábola&#8221; do designer de talento, comparado ao filinho de papai que se forma em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/talento-para-criar-ou-talento-para-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvendo a Criatividade</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/desenvolvendo-a-criatividade/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/desenvolvendo-a-criatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Guimarães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[CRIATIVIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento criativo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[A idéia de que a criatividade pode ser desenvolvida se baseia em um crescente corpo de evidências mostrando que é possível ter um melhor desempenho em tarefas de tomada de decisões e solução de problemas. Você pode ensinar regras abstratas da lógica e raciocínio, o que melhora a aprendizagem de como raciocinar sobre as causas dos acontecimentos da vida quotidiana. Afinal, os psicólogos cognitivos rotineiramente podem ensinar aos alunos, não só para aumentar a sua capacidade de resolver problemas, mas também a pensar mais criticamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/desenvolvendo-a-criatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chega mais um novo Colunista para a Equipe do webARTz</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/php/chega-mais-um-novo-colunista-para-a-equipe-do-webartz/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/php/chega-mais-um-novo-colunista-para-a-equipe-do-webartz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML e CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web Standards e Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[COLUNISTA]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[webARTz]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, a partir de hoje teremos a presença de mais um novo colunista aqui na equipe do webARTz, o nome dele é Wesley Andrade. Wesley, é desenvolvedor e programador web, e aqui no webARTz vai escrever artigos nas área de PHp, MySQL, CSS, Flash, Javascript, jQuery, assim como outros assuntos relacionados a TI. Bom, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/php/chega-mais-um-novo-colunista-para-a-equipe-do-webartz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

