<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webARTz &#187; Ilustração Digital</title>
	<atom:link href="http://www.webartz.com.br/category/ilustracao-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webartz.com.br</link>
	<description>Onde a WEB encontra a ARTE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.webartz.com.br/category/ilustracao-digital/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Efeitos Visuais em After Effects &#8211; John Adams</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/3d/efeitos-visuais-em-after-effects-john-adams/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/3d/efeitos-visuais-em-after-effects-john-adams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animações e Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[AFTER EFFECTS]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[john adams]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.webartz.com.br/3d/efeitos-visuais-em-after-effects-john-adams/" title="Efeitos Visuais em After Effects &#8211; John Adams"><img src="http://www.webartz.com.br/wp-content/uploads/yapb_cache/14adam_600.lhaae8mhyg0gwsk8ckcccco8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="99" alt="Efeitos Visuais em After Effects &#8211; John Adams" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Incrível! Esta seria a palavra ideal para traduzir a produção da série John Adams, realizada em 2008 pelo canal HBO. Com um baixo orçamento e um pequeno número de figurantes, a solução encontrada pelos produtores foi fazer toda a parte visual da série  em After Effects, foi utilizado também o Photoshop na manipulação das imagens. Abaixo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/3d/efeitos-visuais-em-after-effects-john-adams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coletânea de Identidades Visuais : Inspiração!</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/coletanea-de-identidades-visuais-inspiracao/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/coletanea-de-identidades-visuais-inspiracao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[CRIAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTIDADE VISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Fazia tempo que eu trazia uma galeria aqui por blog, mas hoje, encontrei essa no site http://designbump.com/ e fui obragado a compartilhá-la aqui com vocês. Uma das partes mais legais da criação, no meu ponto de vista, é justamente a criação de logomarcas e a personalização de materiais com a identidade visual dos clientes. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/coletanea-de-identidades-visuais-inspiracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adhemas Batista &#8211; I&#8217;m Selling Colors</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/adhemas-batista-im-selling-colors/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/adhemas-batista-im-selling-colors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[adhemas batista]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[CRIATIVIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Adhemas Batista &#8211; I&#8217;m Selling Colors (Estou vendendo cores) Este é o tema do novo site e novo blog do artista. Adhemas Batista está no negócio de venda de cores desde seus 15 anos. Nascido na cidade de São Paulo, Batista é um artista digital auto didata reconhecido mundialmente pelo estilo ilustrativo colorido e distinto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/adhemas-batista-im-selling-colors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando a ilustração para informar &#8211; Fancesco Muzzi</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/usando-a-ilustracao-para-informar-fancesco-muzzi/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/usando-a-ilustracao-para-informar-fancesco-muzzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Backes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[DADOS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCO MUZZI]]></category>
		<category><![CDATA[GRÁFICOS]]></category>
		<category><![CDATA[ITÁLIA]]></category>
		<category><![CDATA[REVISTAS]]></category>
		<category><![CDATA[WIRED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Acredito que a maior dificuldade é fazer com que pessoas leigas a um determinado assunto se sintam atraídas por dados mais técnicos. Podemos tomar como exemplos revistas,jornais, sites, e até mesmo aquele reunião onde você tem que apresentar um gráfico sobre ganhos e perdas da empresa. É claro que um gráfico bem convencional é o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/usando-a-ilustracao-para-informar-fancesco-muzzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhando pro exterior</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/games/desenhando-pro-exterior/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/games/desenhando-pro-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Ok, você desenha, gosta de quadrinhos, games e ta a fim de trabalhar com isso, mas não sabe nem por onde começar. Vamos começar pela parte que dói. Se você quer viver disso, o Brasil não poderá ser teu foco. Apesar de consumir isso mais do que docinho em festa de criança, nosso mercado não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/games/desenhando-pro-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Images Abstratas para Download</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/stock-images-abstratas-para-download/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/stock-images-abstratas-para-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Abstratas]]></category>
		<category><![CDATA[alta resolução]]></category>
		<category><![CDATA[banco de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOS]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[pacote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Depois de alguns dias sem colocar novos pacotes de imagens para download, hoje é a vez de imagens abstratas, ou seja, imagens ou fotos geradas digitalmente sem uma forma ou desenho de algo. Bom, esse pacote de imagens foi retirado do site Mobile Vodoo em pesquisa realizada há alguns dias, e hoje estou colocando aqui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/stock-images-abstratas-para-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizando suas idéias</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/3040/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/3040/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 00:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Fala, pessoal! Nesses últimos dias, comecei aqui no WebartZ e no meu blog a colocar material para ajudar aos profissionais e aspirantes que trabalham com ilustração (embora as dicas aqui ajudem outros perfis profissionais também.) Pretendo falar de tudo um pouco, da escolha de materiais às razões lógicas para somente sua mãe achar teus desenhos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/3040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando Referências</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/usando-referencias/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/usando-referencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 03:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[CRIATIVIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAÇÃO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/usando-referencias/</guid>
		<description><![CDATA[Fala, pessoal? Tudo bacana? Hein?!&#160; Não lembram mais de mim? Pois é, andei realmente sumido.&#160; Desculpem, mas este aqui vos promete não se afastar mais por tanto tempo. Então, hoje vamos falar sobre um assunto que tem a ver não só com ilustração, mas qualquer área que trabalhe com idealização de algo. Falaremos sobre referências. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/design-e-inspiracoes/usando-referencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De volta e com novidades!</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/blogs/de-volta-e-com-novidades/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/blogs/de-volta-e-com-novidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade e Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[SURF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Bom pessoal, estive um pouco ausente por ter me formado no final do ano e ter muito trabalho. Mas venho com uma notícia para os ilustradores e designers gráficos. A maior revista digital de surf está com um concurso onde todos os meses é sorteada uma prancha para a melhor capa da revista. Entrem no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/blogs/de-volta-e-com-novidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ray Caesar&#8230;..  um artista incrível!</title>
		<link>http://www.webartz.com.br/3d/ray-caesar-um-artista-incrivel/</link>
		<comments>http://www.webartz.com.br/3d/ray-caesar-um-artista-incrivel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração Digital]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[CRIATIVIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[ray caesar]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartz.com.br/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou fazer algo que a tempos não fazia por aqui. Apresentar um artista e seu portfólio: Ray Caesar. Esse com certeza vale a pena ser apresentado, não sei se mais por sua técnica maravilhosa&#8230;.ou se por sua criatividade e imaginação totalmente fora do comum. Acreditem&#8230;&#8230;é fora do comum mesmo&#8230;&#8230;.como verão com os próprios olhos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webartz.com.br/3d/ray-caesar-um-artista-incrivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

